AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | เสมอ | ยูซีดี บี | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | เสมอ | ยูซีดี บี | |
![]() | 25.09% | 40.62% | 34.29% | 74.91% | 59.38% | 65.71% |
![]() | 78.86% | 58.86% | 62.29% | 78.86% | 58.86% | 62.29% |
![]() | 37.62% | 29.36% | 33.02% | 75.24% | 58.73% | 66.04% |
![]() | 60.99% | 70.09% | 68.91% | 78.01% | 59.81% | 62.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.85 |
3.60 3.60 |
3.30 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.80 |
3.40 3.60 |
2.87 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.85 1.85 |
3.60 3.60 |
3.30 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.90 |
2.10 1.83 |
3.50 3.60 |
2.88 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.87 0.87 |
1.86 |
3.40 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูซีดี บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |